Ravi Yoga 2027

Sun-Moon nakshatra count of 4, 6, 9, 10, 13 or 20 - removes many doshas. 74 occurrences in 2027.

Time zone: Asia/Kolkata
#DayBeginsEndsNakshatra
1SundaySun, 10 Jan 2027 15:10 Mon, 11 Jan 2027 17:35Dhanishta
2MondayMon, 11 Jan 2027 17:51 Tue, 12 Jan 2027 20:12Shatabhisha
3WednesdayWed, 13 Jan 2027 22:02 Thu, 14 Jan 2027 23:17Uttara Bhadrapada
4SaturdaySat, 16 Jan 2027 23:37 Mon, 18 Jan 2027 21:04Bharani, Krittika
5WednesdayWed, 20 Jan 2027 16:16 Thu, 21 Jan 2027 13:22Ardra
6WednesdayWed, 27 Jan 2027 23:54 Fri, 29 Jan 2027 00:31Chitra
7TuesdayWed, 10 Feb 2027 03:38 Thu, 11 Feb 2027 04:54Uttara Bhadrapada
8ThursdayFri, 12 Feb 2027 05:40 Sat, 13 Feb 2027 05:54Ashwini
9SundayMon, 15 Feb 2027 04:45 Wed, 17 Feb 2027 01:36Mrigashira, Rohini
10ThursdayThu, 18 Feb 2027 21:04 Fri, 19 Feb 2027 18:34Pushya
11FridayFri, 19 Feb 2027 21:37 Sat, 20 Feb 2027 16:06Ashlesha
12FridayFri, 26 Feb 2027 10:12 Sat, 27 Feb 2027 11:38Vishakha
13ThursdayThu, 11 Mar 2027 11:18 Fri, 12 Mar 2027 11:21Ashwini
14SaturdaySat, 13 Mar 2027 11:02 Sun, 14 Mar 2027 10:22Krittika
15TuesdayTue, 16 Mar 2027 08:12 Thu, 18 Mar 2027 05:06Ardra, Punarvasu
16ThursdayThu, 18 Mar 2027 15:07 Fri, 19 Mar 2027 03:20Pushya
17SaturdaySat, 20 Mar 2027 23:43 Sun, 21 Mar 2027 22:06Purva Phalguni
18SaturdaySat, 27 Mar 2027 22:13 Mon, 29 Mar 2027 00:30Jyeshtha
19FridayFri, 9 Apr 2027 17:10 Sat, 10 Apr 2027 16:06Krittika
20SundaySun, 11 Apr 2027 14:52 Mon, 12 Apr 2027 13:33Mrigashira
21WednesdayWed, 14 Apr 2027 10:51 Wed, 14 Apr 2027 15:13Pushya
22ThursdayThu, 15 Apr 2027 09:32 Sat, 17 Apr 2027 07:07Ashlesha, Magha
23SundayMon, 19 Apr 2027 05:14 Tue, 20 Apr 2027 04:39Hasta
24MondayMon, 26 Apr 2027 11:28 Tue, 27 Apr 2027 14:24Purva Ashadha
25WednesdayWed, 28 Apr 2027 05:43 Wed, 28 Apr 2027 17:29Uttara Ashadha
26SaturdaySat, 8 May 2027 21:52 Sun, 9 May 2027 19:58Mrigashira
27MondayMon, 10 May 2027 18:07 Tue, 11 May 2027 16:25Punarvasu
28TuesdayWed, 12 May 2027 01:24 Wed, 12 May 2027 14:55Pushya
29FridayFri, 14 May 2027 12:41 Sun, 16 May 2027 11:34Purva Phalguni, Uttara Phalguni
30TuesdayTue, 18 May 2027 11:41 Wed, 19 May 2027 12:18Swati
31WednesdayThu, 27 May 2027 04:18 Fri, 28 May 2027 07:13Dhanishta
32SundayMon, 7 Jun 2027 02:07 Mon, 7 Jun 2027 23:44Punarvasu
33TuesdayTue, 8 Jun 2027 21:26 Tue, 8 Jun 2027 21:35Pushya
34WednesdayWed, 9 Jun 2027 19:47 Thu, 10 Jun 2027 18:23Magha
35SaturdaySat, 12 Jun 2027 16:58 Mon, 14 Jun 2027 17:26Chitra, Hasta
36WednesdayWed, 16 Jun 2027 19:42 Thu, 17 Jun 2027 21:28Anuradha
37FridayFri, 25 Jun 2027 17:05 Sat, 26 Jun 2027 19:21Purva Bhadrapada
38TuesdayTue, 6 Jul 2027 06:32 Tue, 6 Jul 2027 21:49Ashlesha
39TuesdayWed, 7 Jul 2027 04:02 Thu, 8 Jul 2027 01:54Magha
40ThursdayFri, 9 Jul 2027 00:17 Fri, 9 Jul 2027 23:14Uttara Phalguni
41SundaySun, 11 Jul 2027 23:03 Wed, 14 Jul 2027 01:20Swati, Vishakha
42FridayFri, 16 Jul 2027 05:38 Sat, 17 Jul 2027 08:19Moola
43SaturdaySun, 25 Jul 2027 03:50 Mon, 26 Jul 2027 05:12Revati
44ThursdayThu, 5 Aug 2027 09:17 Fri, 6 Aug 2027 07:31Uttara Phalguni
45SaturdaySat, 7 Aug 2027 06:23 Sun, 8 Aug 2027 05:59Chitra
46TuesdayTue, 10 Aug 2027 07:25 Thu, 12 Aug 2027 11:32Anuradha, Jyeshtha
47SaturdaySat, 14 Aug 2027 17:18 Sun, 15 Aug 2027 20:26Uttara Ashadha
48MondayMon, 23 Aug 2027 12:09 Tue, 24 Aug 2027 12:35Bharani
49FridayFri, 3 Sep 2027 15:51 Sat, 4 Sep 2027 14:47Chitra
50SundaySun, 5 Sep 2027 14:28 Mon, 6 Sep 2027 14:57Vishakha
51WednesdayWed, 8 Sep 2027 18:14 Fri, 10 Sep 2027 23:48Moola, Purva Ashadha
52SundayMon, 13 Sep 2027 06:02 Tue, 14 Sep 2027 06:05Dhanishta
53TuesdayTue, 14 Sep 2027 08:56 Wed, 15 Sep 2027 11:30Shatabhisha
54TuesdayTue, 21 Sep 2027 18:10 Wed, 22 Sep 2027 17:49Rohini
55SaturdaySun, 3 Oct 2027 00:01 Sun, 3 Oct 2027 23:58Vishakha
56MondayTue, 5 Oct 2027 00:41 Wed, 6 Oct 2027 02:12Jyeshtha
57FridayFri, 8 Oct 2027 07:11 Sun, 10 Oct 2027 13:23Shravana, Uttara Ashadha
58MondayMon, 11 Oct 2027 06:19 Mon, 11 Oct 2027 16:19Dhanishta
59WednesdayWed, 13 Oct 2027 20:57 Thu, 14 Oct 2027 22:28Uttara Bhadrapada
60WednesdayWed, 20 Oct 2027 22:27 Thu, 21 Oct 2027 21:30Ardra
61MondayMon, 1 Nov 2027 09:55 Tue, 2 Nov 2027 11:04Jyeshtha
62WednesdayWed, 3 Nov 2027 12:55 Thu, 4 Nov 2027 15:22Purva Ashadha
63SaturdaySat, 6 Nov 2027 21:24 Sun, 7 Nov 2027 02:50Dhanishta
64SundayMon, 8 Nov 2027 00:27 Wed, 10 Nov 2027 05:24Purva Bhadrapada, Shatabhisha
65FridayFri, 12 Nov 2027 07:53 Sat, 13 Nov 2027 08:08Ashwini
66ThursdayFri, 19 Nov 2027 01:50 Sat, 20 Nov 2027 00:25Pushya
67SaturdaySat, 20 Nov 2027 08:18 Sat, 20 Nov 2027 23:05Ashlesha
68TuesdayTue, 30 Nov 2027 21:27 Wed, 1 Dec 2027 23:43Purva Ashadha
69ThursdayFri, 3 Dec 2027 02:27 Fri, 3 Dec 2027 16:13Shravana
70FridaySat, 4 Dec 2027 05:30 Sun, 5 Dec 2027 08:39Dhanishta
71TuesdayTue, 7 Dec 2027 14:12 Thu, 9 Dec 2027 17:25Revati, Uttara Bhadrapada
72SaturdaySat, 11 Dec 2027 17:36 Sun, 12 Dec 2027 16:40Krittika
73SaturdaySun, 19 Dec 2027 03:28 Mon, 20 Dec 2027 02:05Purva Phalguni
74FridayFri, 31 Dec 2027 13:04 Sat, 1 Jan 2028 07:13Dhanishta

Other auspicious yogas 2027

Sarvartha Siddhi YogaAmrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar Yoga

Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.