Sun-Moon nakshatra count of 4, 6, 9, 10, 13 or 20 - removes many doshas. 75 occurrences in 2028.
| # | Day | Begins | Ends | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturday | Sat, 1 Jan 2028 07:13 | Sat, 1 Jan 2028 16:13 | Dhanishta |
| 2 | Sunday | Sun, 2 Jan 2028 19:20 | Mon, 3 Jan 2028 22:13 | Purva Bhadrapada |
| 3 | Wednesday | Thu, 6 Jan 2028 02:29 | Sat, 8 Jan 2028 03:50 | Ashwini, Bharani |
| 4 | Sunday | Mon, 10 Jan 2028 02:04 | Tue, 11 Jan 2028 00:14 | Mrigashira |
| 5 | Tuesday | Tue, 11 Jan 2028 21:50 | Tue, 11 Jan 2028 21:55 | Ardra |
| 6 | Monday | Mon, 17 Jan 2028 07:29 | Tue, 18 Jan 2028 06:17 | Hasta |
| 7 | Saturday | Sun, 30 Jan 2028 02:00 | Mon, 31 Jan 2028 04:59 | Purva Bhadrapada |
| 8 | Tuesday | Tue, 1 Feb 2028 07:40 | Wed, 2 Feb 2028 09:56 | Revati |
| 9 | Friday | Fri, 4 Feb 2028 12:38 | Sun, 6 Feb 2028 12:22 | Krittika, Rohini |
| 10 | Sunday | Sun, 6 Feb 2028 23:50 | Mon, 7 Feb 2028 11:08 | Mrigashira |
| 11 | Tuesday | Wed, 9 Feb 2028 06:49 | Thu, 10 Feb 2028 04:02 | Pushya |
| 12 | Tuesday | Tue, 15 Feb 2028 13:06 | Wed, 16 Feb 2028 12:25 | Swati |
| 13 | Monday | Mon, 28 Feb 2028 13:38 | Tue, 29 Feb 2028 15:57 | Revati |
| 14 | Wednesday | Wed, 1 Mar 2028 17:51 | Thu, 2 Mar 2028 19:17 | Bharani |
| 15 | Sunday | Sun, 5 Mar 2028 19:59 | Tue, 7 Mar 2028 17:13 | Ardra, Punarvasu |
| 16 | Thursday | Thu, 9 Mar 2028 12:21 | Fri, 10 Mar 2028 09:27 | Magha |
| 17 | Wednesday | Wed, 15 Mar 2028 20:43 | Thu, 16 Mar 2028 20:53 | Anuradha |
| 18 | Tuesday | Tue, 28 Mar 2028 23:28 | Thu, 30 Mar 2028 00:50 | Bharani |
| 19 | Thursday | Fri, 31 Mar 2028 01:47 | Fri, 31 Mar 2028 06:12 | Rohini |
| 20 | Friday | Sat, 1 Apr 2028 02:18 | Sun, 2 Apr 2028 02:22 | Mrigashira |
| 21 | Monday | Tue, 4 Apr 2028 00:59 | Wed, 5 Apr 2028 21:40 | Ashlesha, Pushya |
| 22 | Friday | Fri, 7 Apr 2028 16:56 | Sat, 8 Apr 2028 14:22 | Uttara Phalguni |
| 23 | Saturday | Sat, 15 Apr 2028 07:40 | Sun, 16 Apr 2028 09:37 | Purva Ashadha |
| 24 | Thursday | Thu, 27 Apr 2028 07:32 | Thu, 27 Apr 2028 13:40 | Rohini |
| 25 | Friday | Fri, 28 Apr 2028 07:48 | Sat, 29 Apr 2028 07:45 | Mrigashira |
| 26 | Sunday | Sun, 30 Apr 2028 07:22 | Mon, 1 May 2028 06:41 | Punarvasu |
| 27 | Tuesday | Wed, 3 May 2028 04:23 | Fri, 5 May 2028 01:00 | Magha, Purva Phalguni |
| 28 | Saturday | Sat, 6 May 2028 21:07 | Sun, 7 May 2028 19:16 | Chitra |
| 29 | Sunday | Sun, 14 May 2028 20:20 | Mon, 15 May 2028 23:01 | Shravana |
| 30 | Saturday | Sat, 27 May 2028 13:17 | Sun, 28 May 2028 12:15 | Punarvasu |
| 31 | Monday | Mon, 29 May 2028 11:04 | Tue, 30 May 2028 09:45 | Ashlesha |
| 32 | Thursday | Thu, 1 Jun 2028 06:55 | Sat, 3 Jun 2028 04:04 | Hasta, Uttara Phalguni |
| 33 | Sunday | Mon, 5 Jun 2028 01:44 | Tue, 6 Jun 2028 00:58 | Vishakha |
| 34 | Tuesday | Tue, 13 Jun 2028 10:01 | Wed, 14 Jun 2028 13:00 | Shatabhisha |
| 35 | Sunday | Sun, 25 Jun 2028 17:43 | Mon, 26 Jun 2028 15:53 | Ashlesha |
| 36 | Tuesday | Tue, 27 Jun 2028 14:04 | Wed, 28 Jun 2028 12:22 | Purva Phalguni |
| 37 | Friday | Fri, 30 Jun 2028 09:32 | Sun, 2 Jul 2028 07:51 | Chitra, Swati |
| 38 | Tuesday | Tue, 4 Jul 2028 07:39 | Wed, 5 Jul 2028 08:11 | Jyeshtha |
| 39 | Wednesday | Wed, 5 Jul 2028 23:04 | Thu, 6 Jul 2028 09:12 | Moola |
| 40 | Wednesday | Wed, 12 Jul 2028 23:40 | Fri, 14 Jul 2028 02:32 | Uttara Bhadrapada |
| 41 | Monday | Mon, 24 Jul 2028 21:40 | Tue, 25 Jul 2028 19:18 | Purva Phalguni |
| 42 | Wednesday | Wed, 26 Jul 2028 17:10 | Thu, 27 Jul 2028 15:24 | Hasta |
| 43 | Saturday | Sat, 29 Jul 2028 13:17 | Mon, 31 Jul 2028 13:20 | Anuradha, Vishakha |
| 44 | Wednesday | Wed, 2 Aug 2028 15:29 | Wed, 2 Aug 2028 21:51 | Purva Ashadha |
| 45 | Thursday | Thu, 3 Aug 2028 17:16 | Fri, 4 Aug 2028 19:25 | Uttara Ashadha |
| 46 | Friday | Fri, 11 Aug 2028 12:20 | Sat, 12 Aug 2028 14:43 | Ashwini |
| 47 | Tuesday | Wed, 23 Aug 2028 01:44 | Wed, 23 Aug 2028 23:14 | Hasta |
| 48 | Thursday | Thu, 24 Aug 2028 21:13 | Fri, 25 Aug 2028 19:47 | Swati |
| 49 | Sunday | Sun, 27 Aug 2028 19:02 | Tue, 29 Aug 2028 21:05 | Jyeshtha, Moola |
| 50 | Wednesday | Wed, 30 Aug 2028 20:47 | Wed, 30 Aug 2028 23:00 | Purva Ashadha |
| 51 | Friday | Sat, 2 Sep 2028 04:01 | Sun, 3 Sep 2028 06:53 | Dhanishta |
| 52 | Saturday | Sat, 9 Sep 2028 23:19 | Mon, 11 Sep 2028 01:01 | Krittika |
| 53 | Thursday | Thu, 21 Sep 2028 06:36 | Fri, 22 Sep 2028 04:27 | Swati |
| 54 | Friday | Sat, 23 Sep 2028 02:58 | Sun, 24 Sep 2028 02:15 | Anuradha |
| 55 | Monday | Tue, 26 Sep 2028 03:19 | Wed, 27 Sep 2028 04:42 | Purva Ashadha |
| 56 | Tuesday | Wed, 27 Sep 2028 04:59 | Fri, 29 Sep 2028 09:57 | Shravana, Uttara Ashadha |
| 57 | Sunday | Sun, 1 Oct 2028 15:55 | Mon, 2 Oct 2028 18:54 | Purva Bhadrapada |
| 58 | Monday | Mon, 9 Oct 2028 08:13 | Tue, 10 Oct 2028 09:08 | Mrigashira |
| 59 | Tuesday | Tue, 10 Oct 2028 18:00 | Wed, 11 Oct 2028 09:27 | Ardra |
| 60 | Friday | Fri, 20 Oct 2028 12:55 | Sat, 21 Oct 2028 11:34 | Anuradha |
| 61 | Sunday | Sun, 22 Oct 2028 10:58 | Mon, 23 Oct 2028 11:14 | Moola |
| 62 | Monday | Mon, 23 Oct 2028 20:53 | Tue, 24 Oct 2028 12:19 | Purva Ashadha |
| 63 | Thursday | Thu, 26 Oct 2028 16:36 | Sat, 28 Oct 2028 22:27 | Dhanishta, Shatabhisha |
| 64 | Monday | Tue, 31 Oct 2028 04:18 | Wed, 1 Nov 2028 06:52 | Revati |
| 65 | Wednesday | Wed, 8 Nov 2028 15:01 | Thu, 9 Nov 2028 14:34 | Pushya |
| 66 | Saturday | Sat, 18 Nov 2028 21:02 | Sun, 19 Nov 2028 13:28 | Moola |
| 67 | Sunday | Sun, 19 Nov 2028 20:47 | Mon, 20 Nov 2028 21:17 | Purva Ashadha |
| 68 | Tuesday | Tue, 21 Nov 2028 22:34 | Thu, 23 Nov 2028 00:32 | Shravana |
| 69 | Friday | Sat, 25 Nov 2028 05:56 | Mon, 27 Nov 2028 11:48 | Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada |
| 70 | Wednesday | Wed, 29 Nov 2028 16:38 | Thu, 30 Nov 2028 18:23 | Bharani |
| 71 | Thursday | Thu, 7 Dec 2028 19:04 | Fri, 8 Dec 2028 17:57 | Magha |
| 72 | Tuesday | Tue, 19 Dec 2028 07:50 | Wed, 20 Dec 2028 09:25 | Shravana |
| 73 | Thursday | Thu, 21 Dec 2028 11:34 | Fri, 22 Dec 2028 14:11 | Shatabhisha |
| 74 | Sunday | Sun, 24 Dec 2028 20:02 | Wed, 27 Dec 2028 01:14 | Ashwini, Revati |
| 75 | Friday | Sat, 30 Dec 2028 05:09 | Sun, 31 Dec 2028 05:14 | Mrigashira |
Sarvartha Siddhi YogaAmrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar Yoga
Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.