Ravi Yoga 2026

Sun-Moon nakshatra count of 4, 6, 9, 10, 13 or 20 - removes many doshas. 72 occurrences in 2026.

Time zone: Asia/Kolkata
#DayBeginsEndsNakshatra
1ThursdayThu, 1 Jan 2026 22:46 Fri, 2 Jan 2026 20:02Mrigashira
2ThursdayThu, 8 Jan 2026 12:22 Fri, 9 Jan 2026 13:39Uttara Phalguni
3WednesdayWed, 21 Jan 2026 13:56 Thu, 22 Jan 2026 14:25Shatabhisha
4FridayFri, 23 Jan 2026 14:31 Sat, 24 Jan 2026 13:16Uttara Bhadrapada
5SaturdaySat, 24 Jan 2026 14:14 Sun, 25 Jan 2026 13:34Revati
6TuesdayTue, 27 Jan 2026 11:07 Thu, 29 Jan 2026 07:30Krittika, Rohini
7FridaySat, 31 Jan 2026 03:26 Sun, 1 Feb 2026 01:32Punarvasu
8SaturdaySun, 8 Feb 2026 02:27 Mon, 9 Feb 2026 05:01Swati
9FridayFri, 20 Feb 2026 20:06 Sat, 21 Feb 2026 19:05Revati
10SundaySun, 22 Feb 2026 17:53 Mon, 23 Feb 2026 16:32Bharani
11WednesdayWed, 25 Feb 2026 13:37 Fri, 27 Feb 2026 10:47Ardra, Mrigashira
12SundaySun, 1 Mar 2026 08:33 Mon, 2 Mar 2026 07:50Ashlesha
13MondayMon, 9 Mar 2026 16:10 Tue, 10 Mar 2026 19:03Anuradha
14SaturdaySun, 22 Mar 2026 00:36 Sun, 22 Mar 2026 22:41Bharani
15MondayMon, 23 Mar 2026 20:48 Tue, 24 Mar 2026 19:03Rohini
16ThursdayThu, 26 Mar 2026 16:18 Sat, 28 Mar 2026 14:49Punarvasu, Pushya
17MondayMon, 30 Mar 2026 14:46 Tue, 31 Mar 2026 15:19Purva Phalguni
18TuesdayTue, 31 Mar 2026 18:58 Wed, 1 Apr 2026 16:16Uttara Phalguni
19TuesdayWed, 8 Apr 2026 05:52 Thu, 9 Apr 2026 08:47Moola
20SundayMon, 20 Apr 2026 04:34 Tue, 21 Apr 2026 02:07Rohini
21TuesdayTue, 21 Apr 2026 23:57 Wed, 22 Apr 2026 22:12Ardra
22FridayFri, 24 Apr 2026 20:13 Sun, 26 Apr 2026 20:26Ashlesha, Magha
23WednesdayThu, 30 Apr 2026 00:15 Fri, 1 May 2026 02:15Chitra
24ThursdayThu, 7 May 2026 18:44 Fri, 8 May 2026 21:18Uttara Ashadha
25TuesdayTue, 19 May 2026 08:40 Wed, 20 May 2026 06:10Ardra
26WednesdayThu, 21 May 2026 04:11 Fri, 22 May 2026 02:48Pushya
27SaturdaySun, 24 May 2026 02:08 Wed, 27 May 2026 05:55Hasta, Purva Phalguni, Uttara Phalguni
28FridayFri, 29 May 2026 10:36 Sat, 30 May 2026 13:19Vishakha
29SaturdaySat, 6 Jun 2026 06:02 Sun, 7 Jun 2026 07:54Dhanishta
30WednesdayWed, 17 Jun 2026 13:35 Thu, 18 Jun 2026 11:31Pushya
31FridayFri, 19 Jun 2026 10:05 Sat, 20 Jun 2026 09:24Magha
32MondayMon, 22 Jun 2026 10:20 Mon, 22 Jun 2026 10:28Hasta
33TuesdayTue, 23 Jun 2026 11:52 Thu, 25 Jun 2026 16:27Chitra, Swati
34SaturdaySat, 27 Jun 2026 22:09 Mon, 29 Jun 2026 01:07Jyeshtha
35SundaySun, 5 Jul 2026 15:11 Mon, 6 Jul 2026 09:55Purva Bhadrapada
36MondayMon, 6 Jul 2026 16:06 Tue, 7 Jul 2026 16:22Uttara Bhadrapada
37ThursdayThu, 16 Jul 2026 19:50 Fri, 17 Jul 2026 18:33Magha
38SaturdaySat, 18 Jul 2026 17:58 Sun, 19 Jul 2026 18:10Uttara Phalguni
39MondayMon, 20 Jul 2026 15:41 Mon, 20 Jul 2026 19:07Hasta
40WednesdayWed, 22 Jul 2026 23:01 Sat, 25 Jul 2026 04:34Anuradha, Vishakha
41MondayMon, 27 Jul 2026 10:26 Tue, 28 Jul 2026 13:09Purva Ashadha
42TuesdayTue, 4 Aug 2026 21:52 Wed, 5 Aug 2026 21:16Ashwini
43FridaySat, 15 Aug 2026 03:40 Sun, 16 Aug 2026 03:23Uttara Phalguni
44SundayMon, 17 Aug 2026 03:48 Mon, 17 Aug 2026 07:30Chitra
45MondayTue, 18 Aug 2026 04:56 Wed, 19 Aug 2026 06:44Swati
46FridayFri, 21 Aug 2026 11:50 Sun, 23 Aug 2026 17:42Jyeshtha, Moola
47TuesdayTue, 25 Aug 2026 22:49 Thu, 27 Aug 2026 00:45Shravana
48WednesdayThu, 3 Sep 2026 01:41 Fri, 4 Sep 2026 00:27Krittika
49SundaySun, 13 Sep 2026 13:04 Sun, 13 Sep 2026 19:03Chitra
50MondayMon, 14 Sep 2026 13:53 Tue, 15 Sep 2026 15:18Swati
51WednesdayWed, 16 Sep 2026 17:20 Thu, 17 Sep 2026 19:51Anuradha
52SaturdaySun, 20 Sep 2026 01:40 Tue, 22 Sep 2026 07:04Purva Ashadha, Uttara Ashadha
53ThursdayThu, 24 Sep 2026 10:32 Fri, 25 Sep 2026 11:20Shatabhisha
54ThursdayFri, 2 Oct 2026 04:25 Sat, 3 Oct 2026 02:53Mrigashira
55TuesdayWed, 14 Oct 2026 01:40 Thu, 15 Oct 2026 04:00Anuradha
56FridayFri, 16 Oct 2026 06:45 Sat, 17 Oct 2026 09:44Moola
57MondayMon, 19 Oct 2026 15:36 Wed, 21 Oct 2026 19:45Dhanishta, Shravana
58FridayFri, 23 Oct 2026 21:00 Sat, 24 Oct 2026 13:37Uttara Bhadrapada
59SaturdaySat, 24 Oct 2026 20:30 Sun, 25 Oct 2026 19:20Revati
60SaturdaySat, 31 Oct 2026 07:10 Sun, 1 Nov 2026 05:37Punarvasu
61ThursdayThu, 12 Nov 2026 14:16 Fri, 13 Nov 2026 17:14Moola
62SaturdaySat, 14 Nov 2026 20:22 Sun, 15 Nov 2026 23:26Uttara Ashadha
63TuesdayWed, 18 Nov 2026 04:32 Sat, 21 Nov 2026 06:48Purva Bhadrapada, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada
64SundayMon, 23 Nov 2026 04:13 Tue, 24 Nov 2026 02:00Bharani
65SundaySun, 29 Nov 2026 10:57 Mon, 30 Nov 2026 09:40Ashlesha
66FridaySat, 12 Dec 2026 03:02 Sun, 13 Dec 2026 06:10Uttara Ashadha
67MondayMon, 14 Dec 2026 09:10 Tue, 15 Dec 2026 11:50Dhanishta
68WednesdayWed, 16 Dec 2026 09:58 Wed, 16 Dec 2026 14:00Shatabhisha
69FridayFri, 18 Dec 2026 16:08 Sun, 20 Dec 2026 14:54Ashwini, Revati
70TuesdayTue, 22 Dec 2026 10:44 Wed, 23 Dec 2026 07:55Rohini
71MondayMon, 28 Dec 2026 16:31 Tue, 29 Dec 2026 13:25Purva Phalguni
72TuesdayTue, 29 Dec 2026 15:41 Wed, 30 Dec 2026 15:35Uttara Phalguni

Other auspicious yogas 2026

Sarvartha Siddhi YogaAmrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar Yoga

Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.