Ravi Yoga 2025

Sun-Moon nakshatra count of 4, 6, 9, 10, 13 or 20 - removes many doshas. 74 occurrences in 2025.

Time zone: Asia/Kolkata
#DayBeginsEndsNakshatra
1ThursdayThu, 2 Jan 2025 23:08 Fri, 3 Jan 2025 22:20Dhanishta
2SaturdaySat, 4 Jan 2025 21:21 Sun, 5 Jan 2025 20:16Purva Bhadrapada
3TuesdayTue, 7 Jan 2025 17:48 Thu, 9 Jan 2025 15:05Ashwini, Bharani
4SundaySun, 12 Jan 2025 11:22 Mon, 13 Jan 2025 10:36Ardra
5SundaySun, 19 Jan 2025 17:28 Mon, 20 Jan 2025 20:28Hasta
6FridaySat, 1 Feb 2025 04:13 Sun, 2 Feb 2025 02:31Purva Bhadrapada
7SundayMon, 3 Feb 2025 00:51 Mon, 3 Feb 2025 23:15Revati
8WednesdayWed, 5 Feb 2025 20:31 Thu, 6 Feb 2025 07:06Krittika
9ThursdayThu, 6 Feb 2025 19:28 Sat, 8 Feb 2025 18:05Mrigashira, Rohini
10MondayMon, 10 Feb 2025 17:59 Tue, 11 Feb 2025 18:32Pushya
11TuesdayTue, 18 Feb 2025 07:34 Wed, 19 Feb 2025 10:38Swati
12WednesdayWed, 19 Feb 2025 10:45 Thu, 20 Feb 2025 13:28Vishakha
13SundaySun, 2 Mar 2025 08:58 Mon, 3 Mar 2025 06:38Revati
14MondayTue, 4 Mar 2025 04:28 Tue, 4 Mar 2025 15:17Bharani
15TuesdayWed, 5 Mar 2025 02:36 Thu, 6 Mar 2025 01:07Krittika
16FridayFri, 7 Mar 2025 23:30 Sun, 9 Mar 2025 23:54Ardra, Punarvasu
17TuesdayWed, 12 Mar 2025 02:14 Thu, 13 Mar 2025 04:04Magha
18ThursdayThu, 20 Mar 2025 23:30 Sat, 22 Mar 2025 01:44Jyeshtha
19TuesdayTue, 1 Apr 2025 11:05 Wed, 2 Apr 2025 08:48Krittika
20ThursdayThu, 3 Apr 2025 07:01 Fri, 4 Apr 2025 05:50Mrigashira
21SaturdaySun, 6 Apr 2025 05:31 Tue, 8 Apr 2025 07:53Ashlesha, Pushya
22ThursdayThu, 10 Apr 2025 12:23 Fri, 11 Apr 2025 15:09Uttara Phalguni
23SaturdaySat, 19 Apr 2025 10:19 Sun, 20 Apr 2025 11:47Purva Ashadha
24WednesdayWed, 30 Apr 2025 16:17 Thu, 1 May 2025 14:19Mrigashira
25FridayFri, 2 May 2025 13:03 Sat, 3 May 2025 12:33Punarvasu
26MondayMon, 5 May 2025 14:00 Wed, 7 May 2025 18:15Magha, Purva Phalguni
27FridaySat, 10 May 2025 00:07 Sun, 11 May 2025 03:14Chitra
28SundaySun, 11 May 2025 06:47 Mon, 12 May 2025 06:15Swati
29SundaySun, 18 May 2025 18:51 Mon, 19 May 2025 19:28Shravana
30ThursdayThu, 29 May 2025 22:37 Fri, 30 May 2025 21:28Punarvasu
31SaturdaySat, 31 May 2025 21:06 Sun, 1 Jun 2025 21:35Ashlesha
32TuesdayWed, 4 Jun 2025 00:57 Fri, 6 Jun 2025 06:32Hasta, Uttara Phalguni
33MondayMon, 9 Jun 2025 15:29 Tue, 10 Jun 2025 18:00Anuradha
34MondayTue, 17 Jun 2025 01:12 Wed, 18 Jun 2025 01:00Shatabhisha
35SaturdaySat, 28 Jun 2025 06:34 Sun, 29 Jun 2025 06:32Ashlesha
36MondayMon, 30 Jun 2025 07:19 Tue, 1 Jul 2025 08:52Purva Phalguni
37ThursdayThu, 3 Jul 2025 13:48 Sat, 5 Jul 2025 19:49Chitra, Swati
38SundaySun, 6 Jul 2025 05:29 Sun, 6 Jul 2025 22:40Vishakha
39TuesdayWed, 9 Jul 2025 03:13 Thu, 10 Jul 2025 04:48Moola
40WednesdayWed, 16 Jul 2025 05:44 Thu, 17 Jul 2025 04:48Uttara Bhadrapada
41SundaySun, 27 Jul 2025 16:21 Mon, 28 Jul 2025 17:33Purva Phalguni
42TuesdayTue, 29 Jul 2025 19:25 Wed, 30 Jul 2025 21:51Hasta
43FridaySat, 2 Aug 2025 03:38 Sun, 3 Aug 2025 05:43Vishakha
44SundaySun, 3 Aug 2025 06:33 Tue, 5 Aug 2025 11:20Anuradha, Jyeshtha
45ThursdayThu, 7 Aug 2025 13:59 Fri, 8 Aug 2025 14:26Uttara Ashadha
46ThursdayThu, 14 Aug 2025 09:04 Fri, 15 Aug 2025 07:34Ashwini
47MondayTue, 26 Aug 2025 03:47 Wed, 27 Aug 2025 06:02Hasta
48ThursdayThu, 28 Aug 2025 08:41 Fri, 29 Aug 2025 11:36Swati
49MondayMon, 1 Sep 2025 19:52 Wed, 3 Sep 2025 23:06Moola, Purva Ashadha
50FridayFri, 5 Sep 2025 23:36 Sat, 6 Sep 2025 22:53Dhanishta
51FridayFri, 12 Sep 2025 11:56 Sat, 13 Sep 2025 10:09Krittika
52SaturdaySat, 13 Sep 2025 18:11 Sun, 14 Sep 2025 08:39Rohini
53WednesdayWed, 24 Sep 2025 16:14 Thu, 25 Sep 2025 19:06Swati
54FridayFri, 26 Sep 2025 22:06 Sat, 27 Sep 2025 06:12Anuradha
55SaturdaySun, 28 Sep 2025 01:05 Mon, 29 Sep 2025 03:52Jyeshtha
56WednesdayWed, 1 Oct 2025 08:04 Fri, 3 Oct 2025 09:32Shravana, Uttara Ashadha
57SundaySun, 5 Oct 2025 07:59 Mon, 6 Oct 2025 06:14Purva Bhadrapada
58SundaySun, 12 Oct 2025 13:34 Mon, 13 Oct 2025 12:24Ardra
59ThursdayFri, 24 Oct 2025 04:48 Fri, 24 Oct 2025 06:27Anuradha
60SaturdaySat, 25 Oct 2025 07:49 Sun, 26 Oct 2025 10:44Jyeshtha
61MondayMon, 27 Oct 2025 13:25 Tue, 28 Oct 2025 15:42Purva Ashadha
62ThursdayThu, 30 Oct 2025 18:31 Sat, 1 Nov 2025 18:18Dhanishta, Shatabhisha
63MondayMon, 3 Nov 2025 15:03 Tue, 4 Nov 2025 12:32Revati
64MondayMon, 10 Nov 2025 18:46 Tue, 11 Nov 2025 18:15Pushya
65SundaySun, 23 Nov 2025 19:25 Mon, 24 Nov 2025 21:51Purva Ashadha
66TuesdayTue, 25 Nov 2025 23:55 Thu, 27 Nov 2025 01:30Shravana
67FridaySat, 29 Nov 2025 02:47 Mon, 1 Dec 2025 01:09Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada
68TuesdayTue, 2 Dec 2025 20:49 Wed, 3 Dec 2025 02:14Bharani
69WednesdayWed, 3 Dec 2025 17:58 Thu, 4 Dec 2025 14:52Krittika
70TuesdayWed, 10 Dec 2025 02:20 Thu, 11 Dec 2025 02:42Magha
71MondayTue, 23 Dec 2025 05:30 Wed, 24 Dec 2025 07:05Shravana
72ThursdayThu, 25 Dec 2025 08:16 Fri, 26 Dec 2025 08:58Shatabhisha
73SundaySun, 28 Dec 2025 08:41 Mon, 29 Dec 2025 07:13Revati
74MondayMon, 29 Dec 2025 07:39 Wed, 31 Dec 2025 03:56Ashwini, Bharani

Other auspicious yogas 2025

Sarvartha Siddhi YogaAmrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar Yoga

Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.