Sun-Moon nakshatra count of 4, 6, 9, 10, 13 or 20 - removes many doshas. 74 occurrences in 2025.
| # | Day | Begins | Ends | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | Thu, 2 Jan 2025 23:08 | Fri, 3 Jan 2025 22:20 | Dhanishta |
| 2 | Saturday | Sat, 4 Jan 2025 21:21 | Sun, 5 Jan 2025 20:16 | Purva Bhadrapada |
| 3 | Tuesday | Tue, 7 Jan 2025 17:48 | Thu, 9 Jan 2025 15:05 | Ashwini, Bharani |
| 4 | Sunday | Sun, 12 Jan 2025 11:22 | Mon, 13 Jan 2025 10:36 | Ardra |
| 5 | Sunday | Sun, 19 Jan 2025 17:28 | Mon, 20 Jan 2025 20:28 | Hasta |
| 6 | Friday | Sat, 1 Feb 2025 04:13 | Sun, 2 Feb 2025 02:31 | Purva Bhadrapada |
| 7 | Sunday | Mon, 3 Feb 2025 00:51 | Mon, 3 Feb 2025 23:15 | Revati |
| 8 | Wednesday | Wed, 5 Feb 2025 20:31 | Thu, 6 Feb 2025 07:06 | Krittika |
| 9 | Thursday | Thu, 6 Feb 2025 19:28 | Sat, 8 Feb 2025 18:05 | Mrigashira, Rohini |
| 10 | Monday | Mon, 10 Feb 2025 17:59 | Tue, 11 Feb 2025 18:32 | Pushya |
| 11 | Tuesday | Tue, 18 Feb 2025 07:34 | Wed, 19 Feb 2025 10:38 | Swati |
| 12 | Wednesday | Wed, 19 Feb 2025 10:45 | Thu, 20 Feb 2025 13:28 | Vishakha |
| 13 | Sunday | Sun, 2 Mar 2025 08:58 | Mon, 3 Mar 2025 06:38 | Revati |
| 14 | Monday | Tue, 4 Mar 2025 04:28 | Tue, 4 Mar 2025 15:17 | Bharani |
| 15 | Tuesday | Wed, 5 Mar 2025 02:36 | Thu, 6 Mar 2025 01:07 | Krittika |
| 16 | Friday | Fri, 7 Mar 2025 23:30 | Sun, 9 Mar 2025 23:54 | Ardra, Punarvasu |
| 17 | Tuesday | Wed, 12 Mar 2025 02:14 | Thu, 13 Mar 2025 04:04 | Magha |
| 18 | Thursday | Thu, 20 Mar 2025 23:30 | Sat, 22 Mar 2025 01:44 | Jyeshtha |
| 19 | Tuesday | Tue, 1 Apr 2025 11:05 | Wed, 2 Apr 2025 08:48 | Krittika |
| 20 | Thursday | Thu, 3 Apr 2025 07:01 | Fri, 4 Apr 2025 05:50 | Mrigashira |
| 21 | Saturday | Sun, 6 Apr 2025 05:31 | Tue, 8 Apr 2025 07:53 | Ashlesha, Pushya |
| 22 | Thursday | Thu, 10 Apr 2025 12:23 | Fri, 11 Apr 2025 15:09 | Uttara Phalguni |
| 23 | Saturday | Sat, 19 Apr 2025 10:19 | Sun, 20 Apr 2025 11:47 | Purva Ashadha |
| 24 | Wednesday | Wed, 30 Apr 2025 16:17 | Thu, 1 May 2025 14:19 | Mrigashira |
| 25 | Friday | Fri, 2 May 2025 13:03 | Sat, 3 May 2025 12:33 | Punarvasu |
| 26 | Monday | Mon, 5 May 2025 14:00 | Wed, 7 May 2025 18:15 | Magha, Purva Phalguni |
| 27 | Friday | Sat, 10 May 2025 00:07 | Sun, 11 May 2025 03:14 | Chitra |
| 28 | Sunday | Sun, 11 May 2025 06:47 | Mon, 12 May 2025 06:15 | Swati |
| 29 | Sunday | Sun, 18 May 2025 18:51 | Mon, 19 May 2025 19:28 | Shravana |
| 30 | Thursday | Thu, 29 May 2025 22:37 | Fri, 30 May 2025 21:28 | Punarvasu |
| 31 | Saturday | Sat, 31 May 2025 21:06 | Sun, 1 Jun 2025 21:35 | Ashlesha |
| 32 | Tuesday | Wed, 4 Jun 2025 00:57 | Fri, 6 Jun 2025 06:32 | Hasta, Uttara Phalguni |
| 33 | Monday | Mon, 9 Jun 2025 15:29 | Tue, 10 Jun 2025 18:00 | Anuradha |
| 34 | Monday | Tue, 17 Jun 2025 01:12 | Wed, 18 Jun 2025 01:00 | Shatabhisha |
| 35 | Saturday | Sat, 28 Jun 2025 06:34 | Sun, 29 Jun 2025 06:32 | Ashlesha |
| 36 | Monday | Mon, 30 Jun 2025 07:19 | Tue, 1 Jul 2025 08:52 | Purva Phalguni |
| 37 | Thursday | Thu, 3 Jul 2025 13:48 | Sat, 5 Jul 2025 19:49 | Chitra, Swati |
| 38 | Sunday | Sun, 6 Jul 2025 05:29 | Sun, 6 Jul 2025 22:40 | Vishakha |
| 39 | Tuesday | Wed, 9 Jul 2025 03:13 | Thu, 10 Jul 2025 04:48 | Moola |
| 40 | Wednesday | Wed, 16 Jul 2025 05:44 | Thu, 17 Jul 2025 04:48 | Uttara Bhadrapada |
| 41 | Sunday | Sun, 27 Jul 2025 16:21 | Mon, 28 Jul 2025 17:33 | Purva Phalguni |
| 42 | Tuesday | Tue, 29 Jul 2025 19:25 | Wed, 30 Jul 2025 21:51 | Hasta |
| 43 | Friday | Sat, 2 Aug 2025 03:38 | Sun, 3 Aug 2025 05:43 | Vishakha |
| 44 | Sunday | Sun, 3 Aug 2025 06:33 | Tue, 5 Aug 2025 11:20 | Anuradha, Jyeshtha |
| 45 | Thursday | Thu, 7 Aug 2025 13:59 | Fri, 8 Aug 2025 14:26 | Uttara Ashadha |
| 46 | Thursday | Thu, 14 Aug 2025 09:04 | Fri, 15 Aug 2025 07:34 | Ashwini |
| 47 | Monday | Tue, 26 Aug 2025 03:47 | Wed, 27 Aug 2025 06:02 | Hasta |
| 48 | Thursday | Thu, 28 Aug 2025 08:41 | Fri, 29 Aug 2025 11:36 | Swati |
| 49 | Monday | Mon, 1 Sep 2025 19:52 | Wed, 3 Sep 2025 23:06 | Moola, Purva Ashadha |
| 50 | Friday | Fri, 5 Sep 2025 23:36 | Sat, 6 Sep 2025 22:53 | Dhanishta |
| 51 | Friday | Fri, 12 Sep 2025 11:56 | Sat, 13 Sep 2025 10:09 | Krittika |
| 52 | Saturday | Sat, 13 Sep 2025 18:11 | Sun, 14 Sep 2025 08:39 | Rohini |
| 53 | Wednesday | Wed, 24 Sep 2025 16:14 | Thu, 25 Sep 2025 19:06 | Swati |
| 54 | Friday | Fri, 26 Sep 2025 22:06 | Sat, 27 Sep 2025 06:12 | Anuradha |
| 55 | Saturday | Sun, 28 Sep 2025 01:05 | Mon, 29 Sep 2025 03:52 | Jyeshtha |
| 56 | Wednesday | Wed, 1 Oct 2025 08:04 | Fri, 3 Oct 2025 09:32 | Shravana, Uttara Ashadha |
| 57 | Sunday | Sun, 5 Oct 2025 07:59 | Mon, 6 Oct 2025 06:14 | Purva Bhadrapada |
| 58 | Sunday | Sun, 12 Oct 2025 13:34 | Mon, 13 Oct 2025 12:24 | Ardra |
| 59 | Thursday | Fri, 24 Oct 2025 04:48 | Fri, 24 Oct 2025 06:27 | Anuradha |
| 60 | Saturday | Sat, 25 Oct 2025 07:49 | Sun, 26 Oct 2025 10:44 | Jyeshtha |
| 61 | Monday | Mon, 27 Oct 2025 13:25 | Tue, 28 Oct 2025 15:42 | Purva Ashadha |
| 62 | Thursday | Thu, 30 Oct 2025 18:31 | Sat, 1 Nov 2025 18:18 | Dhanishta, Shatabhisha |
| 63 | Monday | Mon, 3 Nov 2025 15:03 | Tue, 4 Nov 2025 12:32 | Revati |
| 64 | Monday | Mon, 10 Nov 2025 18:46 | Tue, 11 Nov 2025 18:15 | Pushya |
| 65 | Sunday | Sun, 23 Nov 2025 19:25 | Mon, 24 Nov 2025 21:51 | Purva Ashadha |
| 66 | Tuesday | Tue, 25 Nov 2025 23:55 | Thu, 27 Nov 2025 01:30 | Shravana |
| 67 | Friday | Sat, 29 Nov 2025 02:47 | Mon, 1 Dec 2025 01:09 | Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada |
| 68 | Tuesday | Tue, 2 Dec 2025 20:49 | Wed, 3 Dec 2025 02:14 | Bharani |
| 69 | Wednesday | Wed, 3 Dec 2025 17:58 | Thu, 4 Dec 2025 14:52 | Krittika |
| 70 | Tuesday | Wed, 10 Dec 2025 02:20 | Thu, 11 Dec 2025 02:42 | Magha |
| 71 | Monday | Tue, 23 Dec 2025 05:30 | Wed, 24 Dec 2025 07:05 | Shravana |
| 72 | Thursday | Thu, 25 Dec 2025 08:16 | Fri, 26 Dec 2025 08:58 | Shatabhisha |
| 73 | Sunday | Sun, 28 Dec 2025 08:41 | Mon, 29 Dec 2025 07:13 | Revati |
| 74 | Monday | Mon, 29 Dec 2025 07:39 | Wed, 31 Dec 2025 03:56 | Ashwini, Bharani |
Sarvartha Siddhi YogaAmrit Siddhi YogaGuru Pushya YogaRavi Pushya YogaDwipushkar YogaTripushkar Yoga
Yoga windows are bounded by the weekday (sunrise to sunrise) at New Delhi, so they shift slightly by location.