वार और नक्षत्र का संयोग जो सभी कार्यों में सफलता देता है। 2026 में 103 बार।
| # | दिन | आरम्भ | समाप्ति | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रविवार | सूर्य, 4 जन 2026 15:09 | सोम, 5 जन 2026 13:23 | पुष्य |
| 2 | मंगलवार | मंगल, 6 जन 2026 07:14 | मंगल, 6 जन 2026 12:16 | आश्लेषा |
| 3 | बुधवार | बुध, 14 जन 2026 07:15 | गुरू, 15 जन 2026 03:02 | अनुराधा |
| 4 | रविवार | सूर्य, 18 जन 2026 10:12 | सोम, 19 जन 2026 07:14 | उत्तराषाढ़ा |
| 5 | सोमवार | सोम, 19 जन 2026 11:50 | मंगल, 20 जन 2026 07:14 | श्रवण |
| 6 | रविवार | सूर्य, 25 जन 2026 13:34 | सोम, 26 जन 2026 07:12 | अश्विनी |
| 7 | मंगलवार | मंगल, 27 जन 2026 11:07 | गुरू, 29 जन 2026 07:10 | कृत्तिका, रोहिणी |
| 8 | शुक्रवार | शनि, 31 जन 2026 03:26 | शनि, 31 जन 2026 07:09 | पुनर्वसु |
| 9 | रविवार | सूर्य, 1 फ़र 2026 07:09 | सूर्य, 1 फ़र 2026 23:56 | पुष्य |
| 10 | शनिवार | सूर्य, 8 फ़र 2026 02:27 | सूर्य, 8 फ़र 2026 07:05 | स्वाति |
| 11 | बुधवार | बुध, 11 फ़र 2026 07:02 | बुध, 11 फ़र 2026 10:51 | अनुराधा |
| 12 | रविवार | सूर्य, 15 फ़र 2026 06:59 | सूर्य, 15 फ़र 2026 19:47 | उत्तराषाढ़ा |
| 13 | सोमवार | सोम, 16 फ़र 2026 06:58 | सोम, 16 फ़र 2026 20:46 | श्रवण |
| 14 | शुक्रवार | शुक्र, 20 फ़र 2026 20:06 | शनि, 21 फ़र 2026 06:54 | रेवती |
| 15 | रविवार | सूर्य, 22 फ़र 2026 06:53 | सूर्य, 22 फ़र 2026 17:53 | अश्विनी |
| 16 | मंगलवार | मंगल, 24 फ़र 2026 06:51 | मंगल, 24 फ़र 2026 15:06 | कृत्तिका |
| 17 | बुधवार | बुध, 25 फ़र 2026 06:50 | गुरू, 26 फ़र 2026 06:49 | मृगशिरा, रोहिणी |
| 18 | शुक्रवार | शुक्र, 27 फ़र 2026 10:47 | शनि, 28 फ़र 2026 06:47 | पुनर्वसु |
| 19 | रविवार | सूर्य, 1 मा 2026 06:46 | सूर्य, 1 मा 2026 08:33 | पुष्य |
| 20 | शनिवार | शनि, 7 मा 2026 11:14 | सूर्य, 8 मा 2026 06:39 | स्वाति |
| 21 | सोमवार | सोम, 9 मा 2026 16:10 | मंगल, 10 मा 2026 06:36 | अनुराधा |
| 22 | शनिवार | सूर्य, 15 मा 2026 04:48 | सूर्य, 15 मा 2026 06:31 | श्रवण |
| 23 | गुरुवार | शुक्र, 20 मा 2026 04:03 | शनि, 21 मा 2026 06:24 | अश्विनी, रेवती |
| 24 | सोमवार | सोम, 23 मा 2026 20:48 | मंगल, 24 मा 2026 06:20 | रोहिणी |
| 25 | बुधवार | बुध, 25 मा 2026 06:19 | बुध, 25 मा 2026 17:32 | मृगशिरा |
| 26 | गुरुवार | गुरू, 26 मा 2026 16:18 | शुक्र, 27 मा 2026 15:23 | पुनर्वसु |
| 27 | बुधवार | बुध, 1 अप्र 2026 16:16 | गुरू, 2 अप्र 2026 06:10 | हस्त |
| 28 | शनिवार | शनि, 4 अप्र 2026 06:08 | शनि, 4 अप्र 2026 21:34 | स्वाति |
| 29 | सोमवार | सोम, 6 अप्र 2026 06:05 | मंगल, 7 अप्र 2026 02:55 | अनुराधा |
| 30 | शनिवार | शनि, 11 अप्र 2026 13:38 | सूर्य, 12 अप्र 2026 05:59 | श्रवण |
| 31 | गुरुवार | गुरू, 16 अप्र 2026 13:57 | शनि, 18 अप्र 2026 05:52 | अश्विनी, रेवती |
| 32 | सोमवार | सोम, 20 अप्र 2026 05:50 | मंगल, 21 अप्र 2026 05:49 | मृगशिरा, रोहिणी |
| 33 | गुरुवार | गुरू, 23 अप्र 2026 05:47 | शुक्र, 24 अप्र 2026 05:47 | पुनर्वसु, पुष्य |
| 34 | बुधवार | बुध, 29 अप्र 2026 05:42 | गुरू, 30 अप्र 2026 00:15 | हस्त |
| 35 | सोमवार | सोम, 4 मई 2026 05:38 | सोम, 4 मई 2026 09:56 | अनुराधा |
| 36 | शुक्रवार | शुक्र, 8 मई 2026 21:18 | शनि, 9 मई 2026 23:23 | श्रवण |
| 37 | मंगलवार | बुध, 13 मई 2026 01:16 | बुध, 13 मई 2026 05:31 | उत्तरा भाद्रपद |
| 38 | गुरुवार | गुरू, 14 मई 2026 05:31 | शुक्र, 15 मई 2026 20:13 | अश्विनी, रेवती |
| 39 | सोमवार | सोम, 18 मई 2026 05:28 | मंगल, 19 मई 2026 05:28 | मृगशिरा, रोहिणी |
| 40 | गुरुवार | गुरू, 21 मई 2026 05:27 | शुक्र, 22 मई 2026 02:48 | पुष्य |
| 41 | रविवार | सोम, 25 मई 2026 02:49 | सोम, 25 मई 2026 05:25 | उत्तरा फाल्गुनी |
| 42 | बुधवार | बुध, 27 मई 2026 05:25 | बुध, 27 मई 2026 05:55 | हस्त |
| 43 | शुक्रवार | शुक्र, 5 जून 2026 05:23 | शनि, 6 जून 2026 06:02 | श्रवण |
| 44 | मंगलवार | मंगल, 9 जून 2026 09:38 | बुध, 10 जून 2026 05:22 | उत्तरा भाद्रपद |
| 45 | गुरुवार | गुरू, 11 जून 2026 05:22 | शुक्र, 12 जून 2026 06:27 | अश्विनी, रेवती |
| 46 | शनिवार | सूर्य, 14 जून 2026 01:15 | सूर्य, 14 जून 2026 05:22 | रोहिणी |
| 47 | सोमवार | सोम, 15 जून 2026 05:23 | सोम, 15 जून 2026 19:07 | मृगशिरा |
| 48 | गुरुवार | गुरू, 18 जून 2026 05:23 | गुरू, 18 जून 2026 11:31 | पुष्य |
| 49 | रविवार | सूर्य, 21 जून 2026 09:30 | सोम, 22 जून 2026 05:24 | उत्तरा फाल्गुनी |
| 50 | शुक्रवार | शुक्र, 26 जून 2026 19:14 | शनि, 27 जून 2026 05:25 | अनुराधा |
| 51 | रविवार | सोम, 29 जून 2026 01:07 | सोम, 29 जून 2026 05:26 | मूल |
| 52 | शुक्रवार | शुक्र, 3 जुल 2026 05:27 | शुक्र, 3 जुल 2026 11:45 | श्रवण |
| 53 | मंगलवार | मंगल, 7 जुल 2026 05:29 | मंगल, 7 जुल 2026 16:22 | उत्तरा भाद्रपद |
| 54 | गुरुवार | गुरू, 9 जुल 2026 05:30 | गुरू, 9 जुल 2026 14:54 | अश्विनी |
| 55 | शनिवार | शनि, 11 जुल 2026 11:02 | सूर्य, 12 जुल 2026 05:31 | रोहिणी |
| 56 | सोमवार | सोम, 13 जुल 2026 05:32 | सोम, 13 जुल 2026 05:40 | मृगशिरा |
| 57 | रविवार | सूर्य, 19 जुल 2026 05:35 | सोम, 20 जुल 2026 05:35 | हस्त, उत्तरा फाल्गुनी |
| 58 | गुरुवार | शुक्र, 24 जुल 2026 01:40 | शनि, 25 जुल 2026 04:34 | अनुराधा |
| 59 | रविवार | सूर्य, 26 जुल 2026 07:32 | सोम, 27 जुल 2026 05:39 | मूल |
| 60 | रविवार | सूर्य, 2 अग 2026 21:35 | सोम, 3 अग 2026 05:43 | उत्तरा भाद्रपद |
| 61 | मंगलवार | मंगल, 4 अग 2026 21:52 | बुध, 5 अग 2026 05:44 | अश्विनी |
| 62 | शनिवार | शनि, 8 अग 2026 05:46 | शनि, 8 अग 2026 16:49 | रोहिणी |
| 63 | रविवार | सूर्य, 16 अग 2026 05:50 | सोम, 17 अग 2026 03:48 | हस्त |
| 64 | गुरुवार | गुरू, 20 अग 2026 09:06 | शुक्र, 21 अग 2026 11:50 | अनुराधा |
| 65 | रविवार | सूर्य, 23 अग 2026 05:54 | सूर्य, 23 अग 2026 17:42 | मूल |
| 66 | रविवार | सूर्य, 30 अग 2026 05:58 | सोम, 31 अग 2026 03:42 | उत्तरा भाद्रपद |
| 67 | मंगलवार | मंगल, 1 सित 2026 05:59 | बुध, 2 सित 2026 02:40 | अश्विनी |
| 68 | बुधवार | गुरू, 3 सित 2026 01:41 | गुरू, 3 सित 2026 06:00 | कृत्तिका |
| 69 | सोमवार | सोम, 7 सित 2026 18:12 | मंगल, 8 सित 2026 06:02 | पुष्य |
| 70 | मंगलवार | मंगल, 8 सित 2026 16:37 | बुध, 9 सित 2026 06:03 | आश्लेषा |
| 71 | रविवार | सूर्य, 13 सित 2026 06:05 | सूर्य, 13 सित 2026 13:04 | हस्त |
| 72 | बुधवार | बुध, 16 सित 2026 17:20 | गुरू, 17 सित 2026 19:51 | अनुराधा |
| 73 | रविवार | सोम, 21 सित 2026 04:32 | सोम, 21 सित 2026 06:08 | उत्तराषाढ़ा |
| 74 | रविवार | सूर्य, 27 सित 2026 06:11 | सूर्य, 27 सित 2026 11:06 | उत्तरा भाद्रपद |
| 75 | मंगलवार | मंगल, 29 सित 2026 06:13 | मंगल, 29 सित 2026 09:01 | अश्विनी |
| 76 | बुधवार | बुध, 30 सित 2026 07:34 | गुरू, 1 अक्ट 2026 06:14 | कृत्तिका, रोहिणी |
| 77 | रविवार | सोम, 5 अक्ट 2026 00:11 | सोम, 5 अक्ट 2026 23:07 | पुष्य |
| 78 | मंगलवार | मंगल, 6 अक्ट 2026 06:16 | मंगल, 6 अक्ट 2026 22:15 | आश्लेषा |
| 79 | बुधवार | बुध, 14 अक्ट 2026 06:21 | गुरू, 15 अक्ट 2026 04:00 | अनुराधा |
| 80 | रविवार | सूर्य, 18 अक्ट 2026 12:46 | सोम, 19 अक्ट 2026 06:24 | उत्तराषाढ़ा |
| 81 | सोमवार | सोम, 19 अक्ट 2026 15:36 | मंगल, 20 अक्ट 2026 06:24 | श्रवण |
| 82 | रविवार | सूर्य, 25 अक्ट 2026 19:20 | सोम, 26 अक्ट 2026 06:28 | अश्विनी |
| 83 | मंगलवार | मंगल, 27 अक्ट 2026 15:37 | गुरू, 29 अक्ट 2026 06:30 | कृत्तिका, रोहिणी |
| 84 | रविवार | सूर्य, 1 नव 2026 06:32 | सोम, 2 नव 2026 04:28 | पुष्य |
| 85 | शनिवार | सूर्य, 8 नव 2026 05:50 | सूर्य, 8 नव 2026 06:38 | स्वाति |
| 86 | बुधवार | बुध, 11 नव 2026 06:40 | बुध, 11 नव 2026 11:35 | अनुराधा |
| 87 | रविवार | सूर्य, 15 नव 2026 06:43 | सूर्य, 15 नव 2026 23:26 | उत्तराषाढ़ा |
| 88 | सोमवार | सोम, 16 नव 2026 06:44 | मंगल, 17 नव 2026 02:14 | श्रवण |
| 89 | रविवार | सूर्य, 22 नव 2026 06:49 | सोम, 23 नव 2026 04:13 | अश्विनी |
| 90 | मंगलवार | मंगल, 24 नव 2026 06:50 | मंगल, 24 नव 2026 23:23 | कृत्तिका |
| 91 | बुधवार | बुध, 25 नव 2026 06:51 | गुरू, 26 नव 2026 06:52 | मृगशिरा, रोहिणी |
| 92 | शुक्रवार | शुक्र, 27 नव 2026 15:06 | शनि, 28 नव 2026 06:53 | पुनर्वसु |
| 93 | रविवार | सूर्य, 29 नव 2026 06:54 | सूर्य, 29 नव 2026 10:57 | पुष्य |
| 94 | शनिवार | शनि, 5 दिस् 2026 11:46 | सूर्य, 6 दिस् 2026 06:59 | स्वाति |
| 95 | सोमवार | सोम, 7 दिस् 2026 15:46 | मंगल, 8 दिस् 2026 07:01 | अनुराधा |
| 96 | शनिवार | सूर्य, 13 दिस् 2026 06:10 | सूर्य, 13 दिस् 2026 07:04 | श्रवण |
| 97 | सोमवार | सोम, 14 दिस् 2026 07:05 | सोम, 14 दिस् 2026 09:10 | श्रवण |
| 98 | शुक्रवार | शुक्र, 18 दिस् 2026 16:08 | शनि, 19 दिस् 2026 07:08 | रेवती |
| 99 | रविवार | सूर्य, 20 दिस् 2026 07:08 | सूर्य, 20 दिस् 2026 14:54 | अश्विनी |
| 100 | मंगलवार | मंगल, 22 दिस् 2026 07:10 | मंगल, 22 दिस् 2026 10:44 | कृत्तिका |
| 101 | बुधवार | बुध, 23 दिस् 2026 07:10 | गुरू, 24 दिस् 2026 04:51 | मृगशिरा, रोहिणी |
| 102 | गुरुवार | शुक्र, 25 दिस् 2026 01:45 | शुक्र, 25 दिस् 2026 22:48 | पुनर्वसु |
| 103 | बुधवार | बुध, 30 दिस् 2026 15:35 | गुरू, 31 दिस् 2026 07:13 | हस्त |
अमृत सिद्धि योगगुरु पुष्य योगरवि पुष्य योगद्विपुष्कर योगत्रिपुष्कर योगरवि योग
योग की अवधि New Delhi में वार (सूर्योदय से सूर्योदय) से बँधी है, इसलिए स्थान के साथ थोड़ी बदलती है।